Par la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, l’État a souhaité que soient identifiées au sein de chaque commune des « zones d’accélération des énergies renouvelables » (ZAENR), afin de traduire les objectifs de transition énergétique dans une dynamique de planification locale.
L’article L.141-5-3 du Code de l’énergie précise ainsi que la définition des zones d’accélération des énergies renouvelables, confiée aux communes, doit répondre aux principes suivants :
L’identification de ces zones n’implique toutefois pas l’émergence de projets dans les zones d’accélération des énergies renouvelables :
1) Les propriétaires des zones fléchées ne sont en aucun cas obligés d’installer des équipements de production d’énergies renouvelables ;
2) Les porteurs de projets demeurent libres d’étudier ou non la faisabilité d’une implantation, en intégrant notamment les règles d’urbanisme et toute contrainte réglementaire s’appliquant (enjeux de biodiversité, risques naturels, etc.).
Les zones d’accélération sont déterminées par filière. Pour plus d’informations, les fiches de l’ADEME détaillent chaque type d’énergie renouvelable.
Filière de production | Moyen de production | Énergie produite |
Zone d’accélération Photovoltaïque | Photovoltaïque en toiture (Maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments municipaux, zones d’activité, etc.) | Production d’électricité
|
Photovoltaïque en ombrières sur les parkings | ||
Photovoltaïque flottant sur des plans d’eau | ||
Photovoltaïque au sol sur des espaces artificialisés (friches, délaissés autoroutiers, délaissés ferroviaires, délaissés de navigation) | ||
Agrivoltaïsme : installer des ombrières photovoltaïques sur des terrains agricoles (il n’est pas question de supprimer des espaces cultivés pour les remplacer par des panneaux photovoltaïques. Au contraire, l’installation d’ombrières doit apporter un bénéfice à la production agricole) | ||
Zone d’accélération éolien | Éoliennes | |
Zone d’accélération hydroélectricité | Centrales hydroélectriques ou moulins | |
Zone d’accélération solaire thermique | Solaire thermique (production d’eau chaude sanitaire et/ou de chauffage) au sol ou en toiture | Production de chaleur
|
Zone d’accélération géothermie | Géothermie de surface ou sur nappe pour alimenter un réseau de chaleur ou de froid | |
Géothermie profonde pour alimenter un réseau de chaleur ou de froid | ||
Zone d’accélération bois-énergie/biomasse | Centrale biomasse pour alimenter un réseau de chaleur ou de froid | |
Zone d’accélération Biogaz/biométhane | Unité de production de gaz renouvelable pour injection directe, méthanisation/cogénération ou pour alimenter un réseau de chaleur ou de froid | Production de biogaz |
Les habitants de Souffelweyersheim sont appelés à faire part de leurs éventuelles observations sur le zonage défini ci-dessous, du vendredi 17 novembre au vendredi 8 décembre 2023, par différents moyens :